MIB 30

 

 

Nella prima colonna chiamata N°AZIONI ci sono il numero delle azioni (quelle contrattate in quel giorno). Nella seconda colonna ci sono i prezzi di chiusura del 20 febbraio. Nella quarta il N° delle azioni rettificato, cioè il numero delle azioni diviso il coefficiente(1), e nella quinta il prezzo rettificato, che è invece il prezzo delle azioni per il coefficiente(1). La capitalizzazione è il prodotto tra il prezzo delle azioni rettificato e il numero delle azioni rettificato. L'indice finale è calcolato dividendo la somma delle capitalizzazioni per la somma delle azioni rettificate. Quindi è preso come frequenza il N° delle azioni rettificato e come dati il prezzo rettificato delle azioni. Il peso è trovato semplicemente  con la capitalizzazione di ogni titolo sulla somma delle capitalizzazioni: è quindi solo un valore che rappresenta la frazione di quel titolo rispetto alla totalità degli altri.

 

 

 

TITOLO N° AZIONI PREZZO AZIONE COEFF. K N° AZIONE RETT. PREZZO AZIONE RETT. CAPITALIZ ZAZIONE PESO
AEM 1.800.047.400 1,865 1 1.800.047.400 1,865 3.357.088.401 0,008262636
ALLEANZA ASS 714.734.262 10,44 1 714.734.262 10,44 7.461.825.695 0,018365423
AUTOSTRADE 1.183.153.800 8,23 1 1.183.153.800 8,23 9.737.355.774 0,023966073
BNL 2.123.996.108 2,28 1 2.123.996.108 2,28 4.842711126 0,011919126
BCA DI ROMA 1.347.080.000 2,735 1 1.347.080.000 2,735 3.758.108.800 0,009249647
BCA DI FIDEURAM 909.255.270 7,17 1 909.255.270 7,17 6.519.360.286 0,016045779
BCA MPS 2.587.084.618 2,775 1 2.587.084.618 2,775 7.179.159.815 0,017669711
BIBOP-CARIRE 1.961.029.393 1,365 1 1.961.029.393 1,365 2.676.805.121 0,006588288
BULGARI 292.273.960 8,07 1 292.273.960 8,07 2.361.878.857 0,005813176
ENEL 6.063.075.189 6,36 1 6.063.075.189 6,36 38.561.158.202 0,094908673
ENI 4.001.149.126 15,27 1 4.001.149.126 15,27 61.097.547.154 0,150376374
FIAT 372.829.756 14,67 1 372.829.756 14,67 5.469.412.561 0,013461595
FINMECCANICA 8.423.815.981 0,889 1 8.423.815.981 0,889 7.488.772.407 0,018431745
GENERALI ASS 1.252.997.995 27,21 1 1.252.997.995 27,21 34.094.075.444 0,083914063
HOLDING PART IND 731.210.207 3,54 1 731.210.207 3,54 2.588.484.133 0,006370908
INTESABCI 5.869.398.797 2,585 1 5.869.398.797 2,585 15.172.395.890 0,037343068
ITALGAS 348.486.856 10,69 1 348.486.856 10,69 3.725.324.491 0,009168957
MEDIASET SPA 1.181.227.564 8,57 1 1.181.227.564 8,57 10.123.120.223 0,024915536
MEDIOBANCA 642.336.115 11,99 1 642.336.115 11,99 7.701.610.019 0,018955592
MEDIOLANUM 725.020.500 7,9 1 725.020.500 7,9 5.727.661.950 0,014097211
OLIVETTI 7.962.270.416 1,244 1 7.962.270.416 1,244 9.905.064.398 0,024378846
PIRELLI SPA 1.917.944.673 1,645 1 1.917.944.673 1,645 3.155.018.987 0,007765292
RAS FRAZ 719.197.455 13,03 1 719.197.455 13,03 9.371.142.839 0,023064731
ROLO BANCA 1473 486.873.639 16 1 486.873.639 16 7.798.978.224 0,019173088
SAIPEM 440.023.032 5,98 1 440.023.032 5,98 2.631.337.731 0,006476382
SAMPAOLO IMI 1.404.441.114 11,07 1 1.404.441.114 11,07 15.547.163.132 0,038265464
SEAT PAGINE GIALLE 11.185.094.342 0,774 1 11.185.094.342 0,774 8.657.263.021 0,021307694
TIM 8.434.004.716 5,02 1 8.434.004.716 5,02 42.338.703.674 0,104206159
TELECOM.IT 5.261.318.481 8,82 1 5.261.318.481 8,82 46.405.384.662 0,11421528
UNICREDITO.IT 5.024.723.566 4,15 1 5.024.723.566 4,15 20.852.602.799 0,051323481
TOTALI ........................... ................ ................

85.393.557.331

................... 406.297.515.777 1

 

INDICE    =     4,7579411