MIB STORICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ calcolato alla fine di ogni seduta di Borsa rispetto a una base di 1.000 del 2 gennaio 1975. Abbiamo registrato i valori di questo particolare indice nel mese di novembre 2001 per vedere come si comportasse:

 

 

Novembre Lire Euro Var %
1 G L. 20.856 € 10,773 100,00  
2 V L. 20.909 € 10,800 100,25 0,25
5 L L. 21.188 € 10,943 101,32 1,07
6 M L. 21.163 € 10,930 99,88 -1,44
7 M L. 21.068 € 10,881 99,55 -0,33
8 G L. 21.509 € 11,108 102,09 2,54
9 V L. 21.457 € 11,082 99,76 -2,33
12 L L. 21.109 € 10,902 98,38 -1,38
13 M L. 21.330 € 11,016 101,05 2,67
14 M L. 21.643 € 11,178 101,47 0,42
15 G L. 21.761 € 11,239 100,55 -0,92
16 V L. 21.298 € 10,999 97,86 -2,69
19 L L. 22.425 € 11,582 105,29 7,43
20 M L. 22.488 € 11,614 100,28 -5,01
21 M L. 22.256 € 11,494 98,97 -1,31
22 G L. 22.377 € 11,557 100,54 1,58
23 V L. 22.286 € 11,510 99,59 -0,95
26 L L. 22.456 € 11,598 100,76 1,17
27 M L. 22.086 € 11,406 98,35 -2,41
28 M L. 21.730 € 11,223 98,39 0,04
29 G L. 21.859 € 11,289 100,59 2,21

 

 

 

Se si desidera analizzare i dati esposti in modo più approfondito cliccare QUI per visualizzare il foglio elettronico su cui sono stati elaborati.